Calculate your 1RM and get training percentages for optimal strength gains
Note: Most accurate for 1-10 reps
| % of 1RM | Weight | Rep Range | Training Goal |
|---|---|---|---|
| 100% | lbs | 1 rep | Max Strength Testing |
| 95% | lbs | 1-2 reps | Max Strength |
| 90% | lbs | 2-4 reps | Strength & Power |
| 85% | lbs | 4-6 reps | Strength & Power |
| 80% | lbs | 6-8 reps | Hypertrophy (Muscle Size) |
| 75% | lbs | 8-10 reps | Hypertrophy |
| 70% | lbs | 10-12 reps | Hypertrophy & Endurance |
| 65% | lbs | 12-15 reps | Muscular Endurance |
| 60% | lbs | 15-20 reps | Endurance & Conditioning |
| 55% | lbs | 20-25 reps | Endurance |
| 50% | lbs | 25+ reps | Warm-up & Recovery |
Explore more calculators to solve your calculation needs